かご型三相誘導モーター[Induction Motor]
Location : Motor/Induction Motor
外形
説明
Info
モーターモデルは非線形素子です。
そのためメイン周波数をモーター回転速度より十分高く(100kHz程度)設定してTransient解析を用いて解析してください。
またモーターモデルを使用するにはオプション製品:MotorPaletteが必要となります。
かご型三相誘導モーター[Induction Motor]
はかご型三相誘導モーターです。
かご型三相誘導モーター[Induction Motor]
は解析速度を向上させるため内部でDQ変換を行っています。
そのため入力となるVa
、Vb
、Vc
は三相平衡状態でなければ使用できません。
端子説明
端子 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
Va,Vb,Vc | 三相入力電圧端子 | a相、b相、c相の電圧[V]を入力してください。 |
GN | 等価グランド端子 | モータモデル上の仮想の端子であり、必ずインバータ側のグランドに接続してください。 この端子は実機の中点端子ではありません。 実機の中点端子に相当する端子はこのモーターモデルには存在しません。 |
Rev | 回転速度出力端子 | rpm回転速度が電圧[V]に変換されて、この端子とモータ内部のGND端子間に出力されます。 |
θ | 積算回転角度出力端子 | 初期値も含めた回転開始時からの積算した回転角度[rad]が電圧[V]に変化されて、この端子と後述するGND端子間に出力されます。 |
Tq | トルク出力端子 | 機械トルク[N・m]が電圧[V]に変換されて、この端子とモータ内部のGND端子間に出力されます。 |
L+ | 負荷端子 | 負荷を接続するための端子です。 負荷はこの端子とモータ内部のGND端子間に接続します。 |
L- | グランド端子 | モーター内部のグランド端子です。 インバータ側のグランドとは独立しているので、必ずしもこのグランドをインバータグランドに接続する必要はありません。 |
負荷を自由に構築する場合
負荷端子に接続する負荷を定義済みの負荷ではなく、自分で構築する場合には、以下のように置き換えて並列に接続してください。
・トルク ⇒ 電流源
・慣性モーメント ⇒ キャパシタ
・粘性定数の逆数 ⇒ 抵抗
スペック
パラメーター | 内容 | パラメーター名 |
---|---|---|
Moment of Inertia[kg*m^2] | 慣性モーメント | IM |
Initial Rotor Angle[deg] | 初期回転角度 | THm |
Stator Resistance[Ω] | ステータの巻線抵抗 | Rs |
Stator Inductance[H] | ステータの巻線インダクタンス | Ls |
Rotor Resictance[Ω] | ロータの巻線抵抗 | Rr |
Rotor Inductance[H] | ロータの巻線インダクタンス | Lr |
Excitation Inductance[H] | 励磁インダクタンス | Lm |
Pole | 極数 | Np |
出力変数
パラメーター | 内容 | Output引数 |
---|---|---|
- | - | - |