解析条件
解析条件の設定はメインウィンドウのツールバー内のParameter:Condition
で刻み時間に関する解析パラメーターが設定できます。
設定できるパラメーターは下記となります。
名称 | 内容 |
---|---|
Nta | 減衰波形に対する刻み時間を制御します。 この値が増加するほど解析精度が良くなりますが、解析時間は長くなります。 減衰波形が正しくないときは、1~100の範囲で増加してください。 |
Ntw | 正弦波形に対する刻み時間を制御します。 この値が増加するほど解析精度が良くなりますが、解析時間は長くなります。 振幅波形が正しくないときは、100~1000で増加してください。 |
Fta | 刻み時間の繰り返し時間を制御します。 この値が増加するほど解析精度が良くなりますが、解析時間は長くなります。 パルス波形が正しくないときは10~20で増加してください。 |
Nprf | 詳細損失解析時の長いステップ(スイッチング動作以外の解析)時間を調節します。 この値が増加するほど解析精度が良くなりますが、解析時間は長くなります。 10~100の範囲で増加してください。 |
Nmdl | 詳細損失解析時の短いステップ(ターンオンとターンオフ特性を解析する)時間を調節します。 この値が増加するほど解析精度が良くなりますが、解析時間は長くなります。 50~5000の範囲で増加してください。 |
Nrss | ミラー効果領域を調整します。 この値が増加するほどミラー効果領域が広くなります。 10~100の範囲で調整してください。 |
Warning
上記のパラメーターは通常変更する必要がありません。
デフォルト値よりも減少させるのは推奨できません