三相ブラシレスモーター[BLM]
Location : Motor/BLM
外形
説明
Info
モーターモデルは非線形素子です。
そのためメイン周波数をモーター回転速度より十分高く(100kHz程度)設定してTransient解析を用いて解析してください。
またモーターモデルを使用するにはMotor Option
が必要です。
BLM
は3相のブラシレスモーターです。
このモーターは平衡状態だけでなく任意の状態で使用可能です。
中点端子が存在しない場合はTerminator
を使用して終端してください。
パラメータである誘導起電力定数Kemf
と誘導起電力角度幅THemf
はトルク特性に関係するパラメータです。
トルクTx(x=a,b,c)は回転角速度ωm
とすると以下の式で計算されます。
ここでKxは対象台形特性として下図の特性を持っています。
パラメータであるセンサーオン角度幅THsns
とセンサー出力電圧Vsns
はセンサー出力に関するパラメータであり、下図のように表されます。
THsns
は0~180°で入力します。
端子説明
端子 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
Va,Vb,Vc | 三相入力電圧端子 | a相、b相、c相の電圧[V]を入力してください。 |
N | 中点端子 | 中点端子です。 使用しない場合は Terminator で終端してください。 |
Nrpm | 回転速度出力端子 | rpm回転速度が電圧[V]に変換されて、この端子と後述するGND端子間に出力されます。 |
THm | 積算回転角度出力端子 | 初期値も含めた回転開始時からの積算した回転角度[rad]が電圧[V]に変化されて、この端子と後述するGND端子間に出力されます。 |
TRQm | トルク出力端子 | 機械トルク[N・m]が電圧[V]に変換されて、この端子と後述するGND端子間に出力されます。 |
Sa、Sb、Sc | トルク出力端子 | 機械トルク[N・m]が電圧[V]に変換されて、この端子と後述するGND端子間に出力されます。 |
Load | 負荷端子 | 負荷を接続するための端子です。 負荷はこの端子と後述するGND端子の間に接続します。 |
GND | グランド端子 | モーター内部のグランド端子です。 インバータ側のグランドとは独立しているので、必ずしもこのグランドをインバータグランドに接続する必要はありません。 |
負荷を自由に構築する場合
負荷端子に接続する負荷を定義済みの負荷ではなく、自分で構築する場合には、以下のように置き換えて並列に接続してください。
・トルク ⇒ 電流源
・慣性モーメント ⇒ キャパシタ
・粘性定数の逆数 ⇒ 抵抗
パラメーター
パラメーター | 内容 | 単位 | 入力制限 |
---|---|---|---|
Symbol | シンボル | - | - |
Rs | ステータの巻線抵抗 | Ω | Rs > 0 |
Ls | ステータの巻線インダクタンス | H | Ls > 0 |
Ms | ステータ相互インダクタンス | H | Ms > 0 |
Np | 極数 | - | Np > 0(偶数) |
Kemf | 誘導起電力定数 | V/(rad/s) | Kemf > 0 |
THemf | 誘導起電力角度幅 | 度 | 0 < THemf < 180 |
IM | 慣性モーメント | kg*m^2 | IM > 0 |
VC | 粘性定数 | kg*m^2/s | VC > 0 |
THm | 初回回転角度 | 度 | - |
THsns | センサーオン角度幅 | 度 | 0 ≦ THsns ≦ 180 |
Vsns | センサー出力電圧 | V | - |
Note
粘性定数VC
はシャフト時定数τ
を用いると以下の式でも求められます。