技術仕様
機能 | |
計測機能 | 最大値、最小値、平均値、実効値、積算値、P-P値 |
演算機能 | C#構文に対応した系列間演算 |
リサンプリング | 指定系列に対し、リサンプリング 補間方式:線形補間、ゼロ次ホールド |
フィルタ | 指定系列に対し、フィルタ処理 ・IIRフィルタ:[LPF、HPF] ・FIRフィルタ:[LPF、HPF、BPF]、[窓関数指定可能] ・移動平均 ・伝達関数を指定:[1次、2次] ・指定可能窓関数[Rectangular:方形窓、Hanning:ハン窓、Hamming:ハミング窓、 Blackman:ブラックマン窓] |
FFT・スペクトル分析 | ・窓関数指定可能 ・指定可能窓関数[Rectangular:方形窓、Hanning:ハン窓、Hamming:ハミング窓、 Blackman:ブラックマン窓] ・解析時間範囲を任意に指定可能 |
ファイルのインポート | CSV、Spread sheet、SCALE(wvf)、TEXIOファイル |
ファイルのエクスポート | CSV、Spread sheet 範囲指定してエクスポート可能 |
ファイルの読込、保存 | *.e2ファイル形式で保存、読み込み (*.esdb形式ファイルは読み込みのみ対応) |
最大読込データ数 | 読み込みデータ数は使用デバイスのスペックに依存します |
その他 | |
カスタマイズ | ドッキングウィンドウによるレイアウト変更 スキンモード変更(ライト/ダーク) |
言語 | 日本語/英語 |
動作環境 | |
オペレーションシステム | Windows 10 Pro 22H2 以降 Windows 11 Pro 23H2 以降 64bit オペレーションシステム |
プロセッサ | Intel プロセッサ x86 互換 Intel 8th Gen クロック 3GHz 以上(推奨) |
RAM | 4GB以上(最低) 8GB以上(推奨) |
ディスク容量 | 1GB以上 |
GPU | DirectX11 以降に対応したGPU プロセッサ内蔵のGPUでも動作可能 |