第18回 パワエレフォーラム
~開発ツールの最前線~
2025年5月16日に、第18回パワエレフォーラム~開発ツールの最前線~が開催されます。
名古屋大学 特任準教授の米澤先生には、「自動車や電動航空機などのパワエレEMIのフロントローディング設計を実現するためのScideamによるノイズシミュレーション技術の紹介」を講演いただきます。
また、企業講演では、弊社社長が「何が違う?回路シミュレータ~上級者にも聞いてほしいのモデルと解法の話」を講演いたします。
今回は、企業展示として高速回路シミュレータScideamをデモ機にてご紹介いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー概要
イベント | 第18回パワエレフォーラム ~開発ツールの最前線~ | |
主催 | 一般社団法人 日本パワーエレクトロニクス協会 | |
開催日時 | 2024年5月16日(金)10:00~17:00 | |
参加費 | 無料 | |
形式 | ハイブリッド(オンラインと対面) | |
詳細・お申込み | 第18回 パワエレフォーラムページ [外部リンク] |
講演
登壇日時 | 2025年5月16日(金)10:00~11:00 | |
講演タイトル | 自動車、電動航空機などのパワエレEMIのフロントローディング設計を実現する Scideamによるノイズシミュレーション技術の紹介 |
|
講演者 | 名古屋大学 特任准教授 米澤 遊 |
|
内容 | 近年のパワーエレクトロニクスの小型化、高電力密度化に伴いノイズ対策設計の重要性が増しており、設計のフロントローディング化が重要と言われております。しかしながらパワエレの開発においてはグローバルな激しい開発競争に伴い短期開発が求められており、計算時間を要するノイズシミュレーションを導入する事は容易では無いというのが実情です。この状況の解としてパワエレ用の高速回路シミュレータScideamを活用し短期間でノイズ対策設計を行う方法を紹介します。一般的にSPCIEを用いた解析では数時間~数十時間の繰り返しが必要となりますが、Scideamでは数分で計算を完了させる事が可能です。講演ではScideamによりノイズシミュレーションを行うための方法とノウハウを紹介します。 | |
詳細 | パワエレフォーラム 講演紹介ページ [外部リンク] |
企業講演
登壇日時 | 2025年5月16日(金)11:05~11:25 | |
講演タイトル | 何が違う?回路シミュレータ ~上級者にも聞いてほしいモデルと開放の話~ |
|
講演者 | 株式会社スマートエナジー研究所 代表取締役社長 中村 創一郎 |
|
内容 | 設計業務で当たり前のように使われている回路シミュレータですが、これを使いこなすのは正直難しいです。 「なんだかシミュレーションが遅いんだけど」、「解析が全く動かない」、「値が発散してしまった」、「どうやって解決したらよいか分からない」こんなことは良く起こります。 本講演では、解きにくいモデルの特徴や、パワエレ向けシミュレータの特徴から、様々な解法まで例を挙げて解説し、最後に国産パワエレ向けシミュレータScideamの特徴について解説します。これからシミュレータを始める方から、困ったことのある上級者の方まで、この講演がお役に立てば幸いです。 |
|
詳細 | パワエレフォーラム 企業講演紹介ページ [外部リンク] |
企業展示
展示内容 | Scideamは、電源開発、パワーエレクトロニクス開発に特化した国産の高速回路シミュレータです。 30年以上の歴史のある演算アルゴリズムと新たに開発した回路エディタ、波形ビューワにより快適なシミュレーション環境を提供します。 【3つの特徴】 ・高速安定解析:解析時間問題と収束性問題の両方を自動解決 ・損失解析:高速で全自動、あらゆる素子を損失解析 ・モーター制御:モーターシステムシミュレーションも高速に 当社ブースで、Scideamと無償版を含めた製品ラインナップのデモストレーションやご紹介をしております。ぜひ、高速、安定解析を体感してください。 |